Logo

Team LBV '23 01

Teamgegevens

Teamleider
Rene Ester Bondsnummer 278908
Back-up Teamleider
Niet ingesteld
Thuisdag
Zaterdag
Voorkeurstijd
10:00

Team: LBV '23 01

Teammoyenne: 5,729

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
221517 Ed Huisman Kader 38/2 140 11,335 11,335 12,375 0 160    
184379 Frans Koolen Kader 38/2 140 10,485 10,485 13,250 0 160    
278908 Rene Ester Kader 38/2 110 6,990 6,990 6,644 4 120    
219362 Peter Klinge Kader 38/2 110 6,751 6,751 6,751 0 120    
152065 Wim Jelderda Kader 38/2 110 6,465 6,465 2,545 2 120    
139387 Rob Out Kader 38/2 110 5,208 5,208 5,644 6 120    
183711 André Out Kader 38/2 110 3,431 3,431 3,431 0 120    

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

6 gespeeld
1 Gewonnen
0 Gelijk
5 Verloren
0,83 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 20% (5)
20%
Uit 0% (1)
0%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
5 / 25
Huidige reeks
3 nederlagen
Grootste overwinning
3–2 tegen Krul/Woudsend