Team LollumWaaksens 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Tjebbe Zeinstra Bondsnummer 387430
- Back-up Teamleider
- Auke Althof Bondsnummer 271005
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: LollumWaaksens 2
Teammoyenne: 1,140
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390606 | Jappie de Boer Dagbiljart Libre | 55 | 2,000 | 1,400 | 2,000 | 2 | 60 |
|
||
| 387430 | Tjebbe Zeinstra Dagbiljart Libre | 41 | 1,347 | 1,347 | 1,505 | 4 | 43 | |||
| 390605 | Harm Abma Dagbiljart Libre | 41 | 1,300 | 1,400 | 1,292 | 5 | 43 | |||
| 271005 | Auke Althof Dagbiljart Libre | 37 | 1,146 | 1,146 | 1,151 | 5 | 39 | |||
| 218233 | Joop de Jong Dagbiljart Libre | 35 | 1,064 | 1,064 | 1,265 | 6 | 37 | |||
| 148935 | Emmy Hellinga Dagbiljart Libre | 29 | 0,752 | 0,752 | 0,831 | 5 | 31 | |||
| 271425 | Griet Bruinsma-Prins Dagbiljart Libre | 29 | 0,750 | 0,750 | 0,605 | 5 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
1
Gelijk
5
Verloren
41
Gem. punten