Team Friesche Club 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Rob Blom Bondsnummer 263856
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Friesche Club 2
Teammoyenne: 2,523
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263857 | Allerd Hobers Libre | 90 | 3,966 | 3,966 | 3,901 | 0 | 100 | |||
| 177457 | Robert Kroezen Libre | 80 | 3,496 | 3,496 | 4,254 | 4 | 90 | |||
| 235972 | Catharinus Mulder Libre | 80 | 3,063 | 3,063 | 3,184 | 0 | 90 | |||
| 385644 | Rika Hoekstra Libre | 65 | 2,416 | 2,416 | 2,674 | 4 | 70 | |||
| 387691 | Alain van Biessum Libre | 60 | 2,322 | 2,322 | 2,389 | 3 | 65 | |||
| 263856 | Rob Blom Libre | 55 | 2,115 | 2,115 | 2,210 | 7 | 60 | |||
| 386013 | Danny Jonkman Libre | 55 | 1,868 | 1,868 | 1,766 | 3 | 60 | |||
| 271348 | Rene Blom Libre | 55 | 1,596 | 1,596 | 1,404 | 0 | 60 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
36
Gem. punten